LS、GX螺旋输送机是利用螺旋轴旋转推移物料进行输送的设备。其结构简单,工作可靠,易于操作和维修。
螺旋输送机由减速机、螺旋轴、轴承座、外壳体、进料斗及支架组成。通过减速机带动螺旋轴旋转,使进入料槽的物料由于本身重力及其对料槽的摩擦力作用,物料沿料槽运移,达到输送物料的目的。
型号规格 | 直径(mm) | 螺距 (mm) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) |
LS160 | 160 | 160 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 200 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
LS250 | 250 | 250 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
LS400 | 400 | 355 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 |
LS500 | 500 | 400 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 |
LS800 | 800 | 500 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 |
型号规格 | 直径(mm) | 螺距 (mm) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 输送量 (m3/h) |
GX150 | 150 | 150 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
GX200 | 200 | 200 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 |
GX250 | 250 | 250 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
GX300 | 300 | 300 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 |
GX400 | 400 | 355 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 |
GX500 | 500 | 400 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
GX600 | 600 | 450 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 |
公司主要产品有:复合肥成套设备生产线,氨酸法复合肥成套设备生产线,有机肥料设备生产线、有机无机复合肥设备生产线,转鼓造粒机、回转式烘干机、回转式冷却机、包裹涂膜机、袋装吨袋压(挤)包机、袋装化肥(原料)结块摔包机、卧式链磨破碎机、立式破碎机、尿素粉碎机、大块破碎机……